


Indications
ROYAL CANIN Sensitivity Control est un aliment formulé scientifiquement avec des protéines sélectionnées pour la gestion de l'intolérance alimentaire, de l'allergie alimentaire et de la sensibilité gastro-intestinale.
Si vous êtes vétérinaire ou assistant vétérinaire et que vous souhaitez consulter les informations complètes sur le produit plus en détail, veuillez visiter notre portail vétérinaire
AVANTAGES
- Protéines sélectionnées
Un nombre limité de sources de protéines contribue à réduire le risque d’allergies alimentaires. - EPA/DHA et barrière cutanée
Acides gras qui contribuent à maintenir un système digestif sain et une peau saine.
Formulé pour soutenir la barrière protectrice naturelle de la peau. - Santé digestive
Nutriments qui favorisent un système digestif équilibré.
Conditions d'utilisation
APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ ET DURÉE D'ALIMENTATION | ||||||||
POIDS DU CHAT kg) |
ÉTAT CORPOREL | |||||||
MINCE | NORMALE | EN SURPOIDS | ||||||
CHAT ADULTE | grammes | poche | grammes | poche | grammes | poche | ||
2 | 150 | 2 | 125 | 1 + 1/2 | 100 | 1 | ||
2.5 | 175 | 2 | 145 | 1 + 1/2 | 115 | 1 + 1/2 | ||
3 | 195 | 2 + 1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 + 1/2 | ||
3.5 | 220 | 2 + 1/2 | 185 | 2 | 145 | 1 + 1/2 | ||
4 | 240 | 3 | 200 | 2 + 1/2 | 160 | 2 | ||
4.5 | 265 | 3 | 220 | 2 + 1/2 | 175 | 2 | ||
5 | 285 | 3 + 1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 | ||
5.5 | 305 | 3 + 1/2 | 255 | 3 | 200 | 2 + 1/2 | ||
6 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 + 1/2 | ||
6.5 | 340 | 4 | 285 | 3 + 1/2 | 230 | 2 + 1/2 | ||
7 | 360 | 4 | 300 | 3 + 1/2 | 240 | 3 | ||
7.5 | 380 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 250 | 3 | ||
8 | 395 | 4 + 1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 | ||
8.5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 | ||
9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3 + 1/2 | ||
9.5 | 450 | 5 + 1/2 | 375 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 | ||
dix | 465 | 5 + 1/2 | 390 | 4 + 1/2 | 310 | 3 + 1/2 |
Composition
Sous-produits de Volaille, Farine de Riz, Huile de Tournesol Raffinée, Cellulose en Poudre, Minéraux, Huile de Poisson, Fructo-oligosaccharides, Farine de Souci. Source de Protéines : Poulet (40,7%). Source de Glucides : Riz (4%).